<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Uebersicht.de &#187; seo tools</title>
	<atom:link href="http://www.seo-uebersicht.de/tag/seo-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-uebersicht.de</link>
	<description>Aus dem Tagebuch eines Inhouse-SEO ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 19:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools werden immer besser</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan: Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an Sistrix kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan:</p>
<p>Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a> kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch hier mittlerweile einige gute Infos!</p>
<p>Hier mal ein Beispiel-Screenshot aus einem meiner Account:<br />
<div id="attachment_323" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1.jpg"><img src="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1-300x225.jpg" alt="Google Webmaster Tools - search queries" title="screenshot-webmaster-tools" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-323" /></a><p class="wp-caption-text">Google Webmaster Tools - search queries</p></div></p>
<p>Gerade der Punkt &#8220;Ihre Webseite im Web&#8221; ist sehr interessant geworden. Hier gibt es aktuell folgende Infos: </p>
<ol>
<li>Suchanfragen: Eine sehr informative Liste, bei welchen Keywords meine Seite ein ordentliches Ranking hat und wie sich dieses entwickelt. Das ganze ist nicht so ausführlich dokumentiert wie in kostenpflichtigen Tools (Bsp.: <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a>), aber für ein Gratis-Tool auf jeden Fall einen Versuch wert :-)</li>
<li>Links zu Ihrer Website: Eine einfache Backlinkanalyse ohne Wertung der einzelnen Links, sicherlich auch nicht ganz komplett. </li>
<li>Keywords: Liste der häufigsten Keywords, die Google beim Crawlen meiner Website gefunden hat. Diese Liste finde ich jetzt nicht soooo interessant :-)</li>
<li>Interne Links: Hier kann man sich ein Bild von der internen Verlinkung der Webseite machen. Hier sollte man doch mal gelegentlich rein schauen, um grobe Fehler in der Seitenstruktur zu entdecken.</li>
<li>Abonnentenstatistiken: Wie viele lesen eigentlich meinen RSS-Feed? </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 SEO-Hilfsmittel, Teil 1</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/30-seo-hilfsmittel-teil-1</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/30-seo-hilfsmittel-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[SEO ist ohne entsprechende Tools praktisch nicht machbar. Eine Liste mit Problemlösern hat SEOmoz veröffentlicht. Wirklich gut! Ich freue mich schon auf den zweiten Teil &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO ist ohne entsprechende Tools praktisch nicht machbar. Eine <a href="http://www.seomoz.org/blog/30-seo-problems-the-tools-to-solve-them-part-1-of-2">Liste mit Problemlösern</a> hat SEOmoz veröffentlicht. Wirklich gut! Ich freue mich schon auf den zweiten Teil &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/30-seo-hilfsmittel-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Funktionen in Google Analytics</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/neue-funktionen-in-google-analytics</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/neue-funktionen-in-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Timo Aden hat ein paar gute Infos zu den kommenden Funktionen von Google Analytics veröffentlicht. So langsam kann man Google Analytics wirklich zu was gebrauchen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timo Aden hat ein paar gute Infos zu den <a href="http://www.timoaden.de/2009/10/google-analytics-update-intelligenz.html">kommenden Funktionen von Google Analytics</a> veröffentlicht. So langsam kann man Google Analytics wirklich zu was gebrauchen :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/neue-funktionen-in-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SEO Tools</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-seo-tools</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-seo-tools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Constantin Rehberg mutmaßt in seinem Blogbeitrag &#8220;Google SEO Tools&#8220;, wie sinnvoll ein eigenes SEO-Tool von Google wäre &#8230; bleibt abzuwarten, ob Google das ähnlich sieht :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constantin Rehberg mutmaßt in seinem Blogbeitrag &#8220;<a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/google-seo-tools.htm">Google SEO Tools</a>&#8220;, wie sinnvoll ein eigenes SEO-Tool von Google wäre &#8230; bleibt abzuwarten, ob Google das ähnlich sieht :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-seo-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

