<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Uebersicht.de &#187; google webmaster tools</title>
	<atom:link href="http://www.seo-uebersicht.de/tag/google-webmaster-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-uebersicht.de</link>
	<description>Aus dem Tagebuch eines Inhouse-SEO ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 19:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools werden immer besser</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan: Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an Sistrix kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan:</p>
<p>Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a> kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch hier mittlerweile einige gute Infos!</p>
<p>Hier mal ein Beispiel-Screenshot aus einem meiner Account:<br />
<div id="attachment_323" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1.jpg"><img src="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1-300x225.jpg" alt="Google Webmaster Tools - search queries" title="screenshot-webmaster-tools" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-323" /></a><p class="wp-caption-text">Google Webmaster Tools - search queries</p></div></p>
<p>Gerade der Punkt &#8220;Ihre Webseite im Web&#8221; ist sehr interessant geworden. Hier gibt es aktuell folgende Infos: </p>
<ol>
<li>Suchanfragen: Eine sehr informative Liste, bei welchen Keywords meine Seite ein ordentliches Ranking hat und wie sich dieses entwickelt. Das ganze ist nicht so ausführlich dokumentiert wie in kostenpflichtigen Tools (Bsp.: <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a>), aber für ein Gratis-Tool auf jeden Fall einen Versuch wert :-)</li>
<li>Links zu Ihrer Website: Eine einfache Backlinkanalyse ohne Wertung der einzelnen Links, sicherlich auch nicht ganz komplett. </li>
<li>Keywords: Liste der häufigsten Keywords, die Google beim Crawlen meiner Website gefunden hat. Diese Liste finde ich jetzt nicht soooo interessant :-)</li>
<li>Interne Links: Hier kann man sich ein Bild von der internen Verlinkung der Webseite machen. Hier sollte man doch mal gelegentlich rein schauen, um grobe Fehler in der Seitenstruktur zu entdecken.</li>
<li>Abonnentenstatistiken: Wie viele lesen eigentlich meinen RSS-Feed? </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank aus den Webmaster Tools entfernt</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/pagerank-aus-den-webmaster-tools-entfernt</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/pagerank-aus-den-webmaster-tools-entfernt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem letzten Update der Google Webmaster Tools sind die Pagerank-Statistiken bei den Crawl-Stats verschwunden. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie vermisse, aber scheinbar scheint der Pagerank mittlerweile WIRKLICH tot zu sein &#8230; Womit soll man sich denn jetzt mit anderen Webseitenbetreibern messen? ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem letzten Update der Google Webmaster Tools sind die Pagerank-Statistiken bei den Crawl-Stats verschwunden. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie vermisse, aber scheinbar scheint der Pagerank mittlerweile WIRKLICH tot zu sein &#8230;<br />
Womit soll man sich denn jetzt mit anderen Webseitenbetreibern messen? ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/pagerank-aus-den-webmaster-tools-entfernt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung der Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/erweiterung-der-google-webmaster-tools</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/erweiterung-der-google-webmaster-tools#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in seinen Webmaster Tools jetzt auch eine kleine Labs-Rubrik eingebaut. Aktuell findet man dort neben einer Malware-Prüfung auch die Möglichkeit, seine Webseite durch die Brille des Google Bots zu sehen. OK, eigentlich sieht man dort nur den Quelltext der Seite mit ein paar Hinweisen über den Server. Wirklich weiter bringt einen das jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat in seinen Webmaster Tools jetzt auch eine kleine Labs-Rubrik eingebaut. Aktuell findet man dort neben einer Malware-Prüfung auch die Möglichkeit, seine Webseite durch die Brille des Google Bots zu sehen. OK, eigentlich sieht man dort nur den Quelltext der Seite mit ein paar Hinweisen über den Server. Wirklich weiter bringt einen das jetzt wohl eher nicht ;-)<br />
Hier ist der Artikel &#8220;<a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/10/13/google-webmaster-tools-labs-wie-sieht-der-googlebot-meine-seite-und-warnung-vor-malware/">Google Webmaster Tools Labs: Wie sieht der GoogleBot meine Seite und Warnung vor Malware</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/erweiterung-der-google-webmaster-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Webmaster-Tools</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Uli Zimmermann beschreibt in seinem Artikel &#8220;SEO mit Hilfe von Google&#8220;, wie nützlich mittlerweile die Google Webmaster Tools geworden sind. Recht hat er! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uli Zimmermann beschreibt in seinem Artikel &#8220;<a href="http://www.seophylis.de/seo/seo-mit-hilfe-von-google/">SEO mit Hilfe von Google</a>&#8220;, wie nützlich mittlerweile die Google Webmaster Tools geworden sind. Recht hat er! ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

