<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Uebersicht.de</title>
	<atom:link href="http://www.seo-uebersicht.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-uebersicht.de</link>
	<description>Aus dem Tagebuch eines Inhouse-SEO ;-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 19:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Domain seo-uebersicht.de verkaufen?</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/domain-seo-uebersicht-de-vekaufen</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/domain-seo-uebersicht-de-vekaufen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aktuell und auch in naher Zukunft keine Zeit haben werde, aus dieser Domain was vernünftiges zu machen, denke ich gerade darüber nach, diese Domain zu verkaufen. Wenn also jemand Interesse an diesem Projekt haben sollte: Bitte einfach mal ein Angebot an kontakt@seo-uebersicht.de senden. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich aktuell und auch in naher Zukunft keine Zeit haben werde, aus dieser Domain was vernünftiges zu machen, denke ich gerade darüber nach, diese Domain zu verkaufen. Wenn also jemand Interesse an diesem Projekt haben sollte: Bitte einfach mal ein Angebot an kontakt@seo-uebersicht.de senden. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/domain-seo-uebersicht-de-vekaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools werden immer besser</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[google webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan: Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an Sistrix kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt Ihr eigentlich in letzter Zeit mal in die Webmaster-Tools von Google geschaut? Da hat sich doch in letzter Zeit einiges getan:</p>
<p>Schaut euch allein mal die Rubrik &#8220;Your site on the web&#8221; an. Klar, an <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a> kommt das Tool sicher nicht ran :-) , aber für einen armen Inhouse-SEO ohne entsprechendes Budget gibt´s doch hier mittlerweile einige gute Infos!</p>
<p>Hier mal ein Beispiel-Screenshot aus einem meiner Account:<br />
<div id="attachment_323" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1.jpg"><img src="http://www.seo-uebersicht.de/wp-content/uploads/2010/10/screenshot-webmaster-tools1-300x225.jpg" alt="Google Webmaster Tools - search queries" title="screenshot-webmaster-tools" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-323" /></a><p class="wp-caption-text">Google Webmaster Tools - search queries</p></div></p>
<p>Gerade der Punkt &#8220;Ihre Webseite im Web&#8221; ist sehr interessant geworden. Hier gibt es aktuell folgende Infos: </p>
<ol>
<li>Suchanfragen: Eine sehr informative Liste, bei welchen Keywords meine Seite ein ordentliches Ranking hat und wie sich dieses entwickelt. Das ganze ist nicht so ausführlich dokumentiert wie in kostenpflichtigen Tools (Bsp.: <a href="https://tools.sistrix.de/?tid=6228">Sistrix</a>), aber für ein Gratis-Tool auf jeden Fall einen Versuch wert :-)</li>
<li>Links zu Ihrer Website: Eine einfache Backlinkanalyse ohne Wertung der einzelnen Links, sicherlich auch nicht ganz komplett. </li>
<li>Keywords: Liste der häufigsten Keywords, die Google beim Crawlen meiner Website gefunden hat. Diese Liste finde ich jetzt nicht soooo interessant :-)</li>
<li>Interne Links: Hier kann man sich ein Bild von der internen Verlinkung der Webseite machen. Hier sollte man doch mal gelegentlich rein schauen, um grobe Fehler in der Seitenstruktur zu entdecken.</li>
<li>Abonnentenstatistiken: Wie viele lesen eigentlich meinen RSS-Feed? </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-webmaster-tools-werden-immer-besser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blog SEO-Übersicht pausiert erst mal &#8230;</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/der-blog-seo-ubersicht-pausiert-erst-mal</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/der-blog-seo-ubersicht-pausiert-erst-mal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[seo übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Im September habe ich diesen Blog (aus einer Laune heraus) ins Leben gerufen. Er sollte eine kleine Informationsquelle werden, wo gerade etwas interessantes in den zahlreichen SEO-Blogs geschrieben wurde. Hielt ich einen Beitrag für informativ oder erwähnenswert, habe ich ihn hier kurz erwähnt und entsprechend verlinkt. Zudem habe ich natürlich mit jedem Link auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September habe ich diesen Blog (aus einer Laune heraus) ins Leben gerufen. Er sollte eine kleine Informationsquelle werden, wo gerade etwas interessantes in den zahlreichen SEO-Blogs geschrieben wurde. Hielt ich einen Beitrag für informativ oder erwähnenswert, habe ich ihn hier kurz erwähnt und entsprechend verlinkt. Zudem habe ich natürlich mit jedem Link auch ein Pingback/Trackback &#8220;angefordert&#8221;. </p>
<p>Für diese Praxis habe ich einige direkte und indirekte <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/bloggen/vorsicht-vor-microlinks.htm">Kritik</a> geerntet, die sicherlich auch nicht ganz unbegründet ist. Diese Kritik nehme ich natürlich ernst, denn ich möchte nicht als Spam-Schleuder gesehen werden. Ich werde also diesen Blog pausieren und demnächst mit einem geänderte Konzept weiterführen. </p>
<p>Falls jemand konstruktive Vorschläge hat, kann er sie gerne äußern &#8230; ;-)</p>
<p>Bis demnächst mal &#8230;<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/der-blog-seo-ubersicht-pausiert-erst-mal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogsuche als Backlinktracker</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/blogsuche-als-backlinktracker</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/blogsuche-als-backlinktracker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[backlinktracker]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Seo2Feel veröffentlichte heute ein kleiner Trick, wie er die Blogsuche von Google als Backlinktracker nutzt &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seo2Feel veröffentlichte heute ein kleiner Trick, wie er die <a href="http://seo2feel.de/2009/11/google-blog-search-als-backlink-tracker-benutzen/">Blogsuche von Google als Backlinktracker </a>nutzt &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/blogsuche-als-backlinktracker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft AdMob</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-kauft-admob</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-kauft-admob#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern in seinem Blog bekannt gegeben, dass es die mobile Werbeplattform &#8220;AdMob&#8221; für 750 Mio. Dollar übernommen hat. Eine kurze deutsche Erklärung dazu findet man auf SEO.at.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gestern in seinem <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/11/investing-in-mobile-future-with-admob.html">Blog</a> bekannt gegeben, dass es die mobile Werbeplattform &#8220;AdMob&#8221; für 750 Mio. Dollar übernommen hat. Eine kurze deutsche Erklärung dazu findet man auf <a href="http://seo.at/2009/11/google-kauft-mobile-werbeplattform-admob">SEO.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-kauft-admob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Matt Cutts: Caffeine-Update geht bald online</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/interview-mit-matt-cutts-caffeine-update-geht-bald-online</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/interview-mit-matt-cutts-caffeine-update-geht-bald-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Laut Mashable hat Google Caffeine das Sandbox Stadium verlassen und wird demnächst online gehen. Zu diesem Thema gibt es auch ein Interview mit Matt Cutts. Ich bin mal gespannt , welche Auswirkungen das Update auf die SERPs in Deutschland haben wird &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://mashable.com/2009/11/10/google-caffeine-soon/">Mashable</a> hat Google Caffeine das Sandbox Stadium verlassen und wird demnächst online gehen. Zu diesem Thema gibt es auch ein Interview mit Matt Cutts. Ich bin mal gespannt , welche Auswirkungen das Update auf die SERPs in Deutschland haben wird &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/interview-mit-matt-cutts-caffeine-update-geht-bald-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Linktausch</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/vorsicht-beim-linktausch</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/vorsicht-beim-linktausch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Linktausch: Worauf sollte man beim Tauschen achten?&#8220;, so lautet der Artikel von Gastautor Kevin Wagner im Blog SEO-Handbuch. Sicherlich nichts neues für erfahrene Linktauscher, aber durchaus erwähnenswert &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/linktausch-worauf-sollte-man-beim-tauschen-achten">Linktausch: Worauf sollte man beim Tauschen achten?</a>&#8220;, so lautet der Artikel von Gastautor Kevin Wagner im Blog SEO-Handbuch. Sicherlich nichts neues für erfahrene Linktauscher, aber durchaus erwähnenswert &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/vorsicht-beim-linktausch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content ohne Link ist wertlos &#8230;</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/content-ohne-link-ist-wertlos</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/content-ohne-link-ist-wertlos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[paid content]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so titelt ein Blogbeitrag von Burkhard Schröder. Er zitiert in diesem Beitrag zwei News, in denen Prof. Jeff Jarvis die Pläne diverser Medienhäuser unter verbalen Beschuss nimmt, Content wie News in Zukunft nur gegen Bezahlung anzubieten. Hier geht es zwar nicht direkt um das Thema SEO, ich finde die Newsbeigräge aber durchaus lesenswert &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so titelt ein <a href="http://www.burks.de/burksblog/2009/11/09/content-ohne-links-ist-wertlos">Blogbeitrag von Burkhard Schröder</a>. Er zitiert in diesem Beitrag zwei News, in denen Prof. Jeff Jarvis die Pläne diverser Medienhäuser unter verbalen Beschuss nimmt, Content wie News in Zukunft nur gegen Bezahlung anzubieten. Hier geht es zwar nicht direkt um das Thema SEO, ich finde die Newsbeigräge aber durchaus lesenswert &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/content-ohne-link-ist-wertlos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafficverlust durch grundlegende Änderung an Webseiten</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/trafficverlust-durch-grundlegende-aenderung-an-webseiten</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/trafficverlust-durch-grundlegende-aenderung-an-webseiten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[domainumzug]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[siteänderung]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Eric Enge berichtet auf SearchEngineLand im Beitrag &#8220;Industrial Strength Calculating The True SEO Costs Of Major Site Changes&#8221; über die möglichen Traffic-Verluste durch grundlegende Änderungen (z.B. Domainumzug) an einer Website. Hier ist eine Übersicht des geschätzten Trafficverlustes: Art der Änderung Kurzfristig Mittelfristig Langfristig Änderung der Domain 20% to 40% 10% to 20% 10% to 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Enge berichtet auf SearchEngineLand im Beitrag &#8220;<a href="http://searchengineland.com/calculating-the-true-seo-costs-of-major-site-changes-28879">Industrial Strength Calculating The True SEO Costs Of Major Site Changes</a>&#8221; über die möglichen Traffic-Verluste durch grundlegende Änderungen (z.B. Domainumzug) an einer Website.</p>
<p>Hier ist eine Übersicht des geschätzten Trafficverlustes:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Art der Änderung</th>
<th>Kurzfristig</th>
<th>Mittelfristig</th>
<th>Langfristig</th>
</tr>
<tr>
<td>Änderung der Domain</td>
<td>20% to 40%</td>
<td>10% to 20%</td>
<td>10% to 20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Änderung der Domain und der Site-Struktur</td>
<td>30% to 50%</td>
<td>wird mit der Zeit ansteigen</td>
<td>wird mit der Zeit ansteigen</td>
</tr>
<tr>
<td>Änderung der Domain, Struktur und des Contents</td>
<td>50% oder mehr</td>
<td>50% oder mehr</td>
<td>langfristiger Anstieg möglich</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/trafficverlust-durch-grundlegende-aenderung-an-webseiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunkener Klickpreis verärgert Teilnehmer des Ebay Partner Networks</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/gesunkener-klickpreis-veraergert-teilnehmer-des-ebay-partner-networks</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/gesunkener-klickpreis-veraergert-teilnehmer-des-ebay-partner-networks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Das Partnerprogramm von Ebay hat ein neues Provisionsmodell bekommen. Simon von SEO.at berichtet über Teilnehmer des Ebay Partner Networks, die durch das neue Provisionsmodell nun wesentlich weniger Einnahmen haben &#8230; Edit: Hier geht es zum Original-Beitrag von Moritz Breiding &#8220;Ebay Partner Network- Ebays Geldsparmaschine und das große Mysterium?&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Partnerprogramm von Ebay hat ein neues Provisionsmodell bekommen. Simon von <a href="http://seo.at/2009/11/gesunkener-klickpreis-im-ebay-partner-network">SEO.at berichtet über Teilnehmer des Ebay Partner Networks</a>, die durch das neue Provisionsmodell nun wesentlich weniger Einnahmen haben &#8230; </p>
<p>Edit: Hier geht es zum Original-Beitrag von Moritz Breiding &#8220;<a href="http://www.kappaz.de/affiliate-marketing/ebay-partner-network-ebays-geldsparmaschine-und-das-grosse-mysterium/">Ebay Partner Network- Ebays Geldsparmaschine und das große Mysterium?</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/gesunkener-klickpreis-veraergert-teilnehmer-des-ebay-partner-networks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland, deine Sucheingaben</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/deutschland-deine-sucheingaben</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/deutschland-deine-sucheingaben#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[google suggest]]></category>
		<category><![CDATA[suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Google Suggest ist sicher nicht unumstritten. Es hat aber auch seine lustigen Seiten. SEO-United hat sich einen Jux draus gemacht und einfach mal ein paar Suchen wie z.B. &#8220;wo ist &#8230;&#8221; oder &#8220;was ist &#8230;&#8221; eingegeben. Wirklich interessant, was Google so zur Vervollständigung angeboten hat. Scheinbar geht es in good old germany nur um das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Suggest ist sicher nicht unumstritten. Es hat aber auch seine lustigen Seiten. SEO-United hat sich einen Jux draus gemacht und einfach mal ein paar Suchen wie z.B. &#8220;wo ist &#8230;&#8221; oder &#8220;was ist &#8230;&#8221; eingegeben. <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/danach-sucht-deutschland.htm">Wirklich interessant, was Google so zur Vervollständigung angeboten hat</a>. Scheinbar geht es in good old germany nur um das eine :-)<br />
Oder wie erklärt es sich, dass Google Suchen wie &#8220;<strong>wie lange überleben spermien</strong>&#8220;, &#8220;<strong>bis wann kann man abtreiben</strong>&#8221; oder &#8220;<strong>ab wann wirkt die Pille</strong>&#8221; vorgeschlagen hat?<br />
Vielen Dank an SEO-United für diesen Beitrag, ich habe sehr gelacht &#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/deutschland-deine-sucheingaben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zum PageRank</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/gedanken-zum-pagerank</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/gedanken-zum-pagerank#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Gerald Steffens hat in seinem SOS-SEO-Blog einige persönliche Gedanken zu Googles PageRank geschrieben. Wirklich interessante Idee, die Linkverkäufer in Zukunft nur noch versteckt abzustrafen und die Linkkäufer damit Geld für wertlose Links ausgeben zu lassen :-) Meiner ganz persönlichen Meinung nach gibt es den Pagerank aber nur noch zum Vergnügen der Google-Mitarbeiter. So können Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerald Steffens hat in seinem SOS-SEO-Blog einige <a href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2009/11/07/nachtgedanken-zum-pagerank/">persönliche Gedanken zu Googles PageRank</a> geschrieben. Wirklich interessante Idee, die Linkverkäufer in Zukunft nur noch versteckt abzustrafen und die Linkkäufer damit Geld für wertlose Links ausgeben zu lassen :-)</p>
<p>Meiner ganz persönlichen Meinung nach gibt es den Pagerank aber nur noch zum Vergnügen der Google-Mitarbeiter. So können Sie sich täglich über das allgemeine Rätselraten der SEOs über den Wert des Pageranks kaputtlachen &#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/gedanken-zum-pagerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beginnt mit Veröffentlichung der deutschen &#8220;Search Options&#8221;</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/google-beginnt-mit-veroeffentlichung-der-deutschen-search-options</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/google-beginnt-mit-veroeffentlichung-der-deutschen-search-options#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem GoogleWatchBlog habe ich eben folgenden Artikel gefunden: Google veröffentlicht Search Options auf Deutsch &#8211; GoogleWatchBlog. Es ist zwar nicht nicht so umfangreich wie die US-Version, aber immerhin &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem GoogleWatchBlog habe ich eben folgenden Artikel gefunden: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/11/06/google-veroeffentlicht-search-options-auf-deutsch/">Google veröffentlicht Search Options auf Deutsch &#8211; GoogleWatchBlog</a>. Es ist zwar nicht nicht so umfangreich wie die US-Version, aber immerhin &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/google-beginnt-mit-veroeffentlichung-der-deutschen-search-options/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typische Fehler bei der Link-Kooperations-Anfrage</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/typische-fehler-bei-der-link-kooperations-anfrage</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/typische-fehler-bei-der-link-kooperations-anfrage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Klöckner hat einen interessanten Beitrag über die 12 populären Fehler bei “Link-Kooperations-Anfragen” geschrieben. So mancher wird sich nun bestimmt ertappt fühlen &#8230; ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philipp Klöckner hat einen interessanten Beitrag über die <a href="http://pip.net/fehler-kooperations-anfrage">12 populären Fehler bei “Link-Kooperations-Anfragen”</a> geschrieben. So mancher wird sich nun bestimmt ertappt fühlen &#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/typische-fehler-bei-der-link-kooperations-anfrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues AdSense-Interface</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/neues-adsense-interface</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/neues-adsense-interface#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Internetmarketing-News berichtet, dass Google aktuell ein neues AdSense-Interface testet. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, das mal persönlich anzusehen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetmarketing-News berichtet, dass <a href="http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/06/neues-adsense-interface-im-test/">Google aktuell ein neues AdSense-Interface</a> testet. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, das mal persönlich anzusehen &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/neues-adsense-interface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Linktausch und unzuverlässige Linktauschpartner</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/ueber-linktausch-und-unzuverlassige-linktauschpartner</link>
		<comments>http://www.seo-uebersicht.de/ueber-linktausch-und-unzuverlassige-linktauschpartner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den SEO-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-uebersicht.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Linktausch ja oder nein? Diese Frage stellt sich wohl nicht nur seo2feel, der darüber einen Beitrag in seinem Blog verfasst hat. Sein Fazit lautet wohl eher NEIN ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seo2feel.de/2009/11/linktausch-ja-oder-nein/">Linktausch ja oder nein</a>? Diese Frage stellt sich wohl nicht nur seo2feel, der darüber einen Beitrag in seinem Blog verfasst hat. Sein Fazit lautet wohl eher NEIN ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-uebersicht.de/ueber-linktausch-und-unzuverlassige-linktauschpartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>404 per 301 vermeiden &#8230;</title>
		<link>http://www.seo-uebersicht.de/404-per-301-vermeiden</link>
